Resumen de Agenda de Evaluación
| Evaluador {{ $agenda->age_eva_nombre ?? 'Sin dato' }} | Unidad {{ $agenda->age_unidad_nombre ?? 'Sin dato' }} |
| Estandar {{ $agenda->age_certificacion_id ?? 'Sin dato' }} | Nombre de certificación {{ $agenda->age_certificacion_nombre ?? 'Sin dato' }} |
| Fecha inicial {{ !empty($agenda->age_fecha_inicio) ? \Carbon\Carbon::parse($agenda->age_fecha_inicio)->format('d/m/Y') : 'Sin dato' }} | Fecha final {{ !empty($agenda->age_fecha_termino) ? \Carbon\Carbon::parse($agenda->age_fecha_termino)->format('d/m/Y') : 'Sin dato' }} |
| Fecha de proceso {{ !empty($agenda->age_fecha_proceso_inicio) ? \Carbon\Carbon::parse($agenda->age_fecha_proceso_inicio)->format('d/m/Y') : 'Sin dato' }} | Horario general {{ ($horarioGeneral['inicio'] ?? '-') . ' - ' . ($horarioGeneral['fin'] ?? '-') }} |
| Horas evaluación | Capacitandos | Horas totales evaluación | Horas programadas | Sesiones |
|---|---|---|---|---|
| {{ number_format((float)($agenda->age_horas_evaluacion ?? 0), 2) }} | {{ (int)($agenda->age_capacitandos ?? 0) }} | {{ number_format((float)($agenda->age_horas_totales_evaluacion ?? 0), 2) }} | {{ number_format((float)($agenda->age_horas_totales ?? 0), 2) }} | {{ (int)($agenda->age_sesiones ?? 0) }} |
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $texto }} | @endforeach
| Mes | Horas |
|---|---|
| {{ $mes }} | {{ number_format((float) $horas, 2) }} |
| Dias |
|---|
| {{ $diasImparteTexto }} |